CK6180數(shù)控車床CNC車床廠家直銷質(zhì)量保證
- 2023-07-05
- 機床工業(yè)
- 山東杰泰機床有限公司
- 山東棗莊市滕州市
- 山東省棗莊市滕州市姜屯鎮(zhèn)俞莊村(營運駕校南300米)
詳細信息
二、主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
最大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
最大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 15KW | ||
變頻器 | kW | 15 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座尖錐孔 | 莫氏6# | |||
機床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
免責聲明: 您在都會幫信息網(wǎng)看到的信息的真實性、時效性、準確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔保。請在訂購前核實對方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購銷(服務)合同等,慎防各種欺詐行為!都會幫信息網(wǎng)不涉及用戶間因非本網(wǎng)站擔保交易方式的交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。