CK6150數(shù)控車床CNC數(shù)控車床
- 2023-07-05
- 機床工業(yè)
- 山東杰泰機床有限公司
- 山東棗莊市滕州市
- 山東省棗莊市滕州市姜屯鎮(zhèn)俞莊村(營運駕校南300米)
詳細信息
2、主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
類別 | 型號 | 單位 | CK6150 |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ280 | |
最大切削直徑 | mm | Φ500 | |
最大加工長度 | mm | 1000 | |
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 300/1000 |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | 82 |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | ||
主軸級數(shù) | 無極變速 | ||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-1600 | |
工件夾持方式 | mm | 三爪卡盤K11 250 | |
夾緊方式 | 手動三爪卡盤 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | |
變頻器 | kW | 7.5 | |
進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 4/6 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 5/8 | |
刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀架(型號/數(shù)量) | LD4B-6150 | ||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | |
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
尾座尖錐孔 | 莫氏5# | ||
其他 | 機床凈重 | T | 1800 |
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2650×1550×1950 | |
電力需求(功率/電流) | kW/A | 11kW/30A |
免責聲明: 您在都會幫信息網(wǎng)看到的信息的真實性、時效性、準確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔保。請在訂購前核實對方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購銷(服務)合同等,慎防各種欺詐行為!都會幫信息網(wǎng)不涉及用戶間因非本網(wǎng)站擔保交易方式的交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。