GPX系列新型高溫耐腐蝕樹脂與目前現(xiàn)有材料性能對(duì)比
工藝性能
GPX系列新型高溫耐腐蝕樹脂,由于粘度小,浸潤性好,因此對(duì)各種纖維制品具有良發(fā)了的浸透性,而且粘度可調(diào)節(jié),可使用期(凝膠時(shí)間)長??蓮V泛用于機(jī)械纏繞、澆鑄、手糊、摸壓等工藝。
耐溫性能
名 稱 | 長期使用溫度℃ | 最高短期使用溫度℃,2hrs | 熱變形溫度℃ 1,8MPa |
不飽和聚酯 | 100 | ||
環(huán)氧樹脂 | 60 | 100-120 | |
酚醛樹脂 | 80 | 120-150 | |
呋喃樹脂 | 100 | 120-140 | |
乙烯基樹脂 | 80 | 120 | 106-160 |
均苯型聚酰亞胺 | 100 | 450 | 360 |
可溶性聚酰亞胺 | 260 | 280 | |
聚酰胺-酰亞胺 | 200 | 270 | 280 |
聚醚亞胺 | 220 | 200 | 190 |
雙馬來酰亞胺 | 170 | 200 | |
GPX-1型樹脂 | 180 | 200 | |
GPX-H型樹脂 | 260 | 320 | |
GPX-400型樹脂 | 400 | 450 |
樹脂固化周期
樹 脂 類 別 | 常溫自然固化時(shí)間(晝夜)不少于(天) |
環(huán)氧樹脂 | 15* |
酚醛樹脂 | 20* |
環(huán)氧呋喃樹脂 | 30* |
不飽和聚酯樹脂 | 15 |
雙酚A型不飽和聚酯樹脂 | 20 |
乙烯基樹脂 | 20 |
GPX高溫耐腐蝕樹脂 | 7 |
注:1*表示室溫固化毒性大。2.酚醛、環(huán)氧、呋喃已進(jìn)行熱處理固化。
耐化學(xué)腐蝕性能比較
國內(nèi)乙烯基樹脂 | 國外硬質(zhì)乙烯基樹脂 | GPX高溫耐蝕樹脂 | |||||||
濃度% | 溫度 ℃ | 重量損 失率% | 濃度 % | 溫度 ℃ | 重量損 失率% | 濃度 % | 溫度 ℃ | 重量損 失率% | |
H2SO4 | 5 30 | 80 80 | 耐耐 | 10 30 | 80 80 | 0.26 0.28 | 20 60 60 | 80 80 120 | -0.42-0.43-0.85 |
HCL | 5 30 | 80 80 | 耐 尚耐 | 10 | 80 | 0.20 | 20 32 | 80 80 | -0.08 -1.10 |
HNO2 | 5 | 80 | 尚耐 | 10 | 80 | -0.73 | |||
醋酸 | 99 | 110 | +2.89 | ||||||
HCLO | 10 | 80 | 0.30 | 150 | -0.28 | ||||
NaOH | 5 | 80 | 尚耐 | 10 20 | 80 80 | -0.12 -0.20 | |||
甲苯 | 尚耐 | 試劑 | 常溫 | -0.36 |
注:“-”表示失重;“+”表示增重;
耐腐蝕等級(jí):
1、耐:重量變化率:+2.0%-+4.0%或-2.0%--3.0%
2、尚耐:重量變化率:+14%-+19%或-3.0%-4.0%
3、不耐腐蝕:重量變化率:小于-4.0%;大于19%
與基體材料粘結(jié)強(qiáng)度及附著力比較
粘結(jié)劑 | 水玻璃 | 酚醛膠泥 | 呋喃膠泥 | 環(huán)氧樹脂 | GPX系列樹脂 |
粘結(jié)強(qiáng)度 Mpa | 2-2.5 | 2.5-5 | 4 | 5.6 | 7.92(拉伸剪切) 7.79(雙面壓縮剪貼) |