Q-BOX CO650光合作用分析系統(tǒng)
- 2024-03-12
- 儀表儀器
- 北京渠道科學(xué)儀器有限公司
- 北京海淀區(qū)
- 北京市海淀區(qū)大鐘寺13號(hào)院1號(hào)樓7層7B15-2
Q-BOX CO650光合作用分析系統(tǒng)
簡(jiǎn)介:
Q-Box CO650植物二氧化碳分析系統(tǒng)用于在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放置在流通式葉片室內(nèi)的葉片中的光合作用,呼吸和蒸騰作用。系統(tǒng)軟件自動(dòng)檢查二氧化碳和水蒸氣的參考水平,并提供光合作用和蒸騰速率的實(shí)時(shí)計(jì)算。系統(tǒng)可以測(cè)量羧化作用效率、CO2補(bǔ)償點(diǎn)、光化效率、光飽和曲線、CO2飽和曲線、光合速率,蒸騰速率、葉面電導(dǎo)及葉片內(nèi)部CO2濃度等。
特征:
?模塊化氣體交換測(cè)量系統(tǒng)
?可與其他Q-Box套件互換的組件
?自動(dòng)計(jì)算碳和水的交換率
?系統(tǒng)堅(jiān)固的運(yùn)輸箱中,便于運(yùn)輸和安裝
?在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)使用(帶有可選電池組)
應(yīng)用:
?光合作用二氧化碳交換率測(cè)量
?蒸騰速率測(cè)量
?用水效率研究
?暗呼吸率測(cè)量
?葉,根和整株植物研究(帶有可選室)
?土壤呼吸或動(dòng)物呼吸以及其他成分
技術(shù)規(guī)格:
Q-S151二氧化碳分析儀 | |
工作原理 | 非擴(kuò)散紅外分析儀 |
氣體采樣模式 | 流動(dòng)的氣體,密封的樣品室 |
最大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
最大測(cè)量范圍(液晶顯示) | 0~1999 ppm |
模擬輸出(低靈敏度) | 0~2000 ppm |
模擬輸出(高靈敏度) | 0~500 ppm |
精度(正確的標(biāo)定情況下) | 優(yōu)于±1 ppm |
重復(fù)性(穩(wěn)定的壓力和溫度情況下) | 優(yōu)于±1 ppm |
最大漂移 | ±100 ppm/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約25秒(在250毫升/分鐘,95%的概率) |
預(yù)熱時(shí)間 | 約5分鐘(在22℃) |
線性輸出用于低靈敏度 | 0~5V DC對(duì)應(yīng)0~2000 ppm |
線性輸出用于高靈敏度 | 0~5V DC對(duì)應(yīng)0~500 ppm |
標(biāo)定調(diào)節(jié) | 零點(diǎn)和區(qū)間 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+70℃ |
工作壓力范圍 | |
工作濕度范圍 | 5~90% RH,非冷凝(建議吸濕后的氣體) |
壓力相關(guān)性 | +0.19%讀數(shù)/mm Hg |
供電 | 12V DC 120V AC/60Hz適配器 |
電流需求 | 平均125mA,峰值450 mA |
尺寸 | 5.5~9.5×9.5×17厘米(H×W×D) |
重量 | 1公斤 |
保修期 | 1年 |
A113 LED光源 | |
類型 | 白色LED冷光源 |
光照強(qiáng)度 | 1200 μmol quanta/m2/s PAR(葉片表面) |
G112流通葉室 | |
尺寸 | 高3.0厘米×寬5.3厘米×長(zhǎng)25.5厘米 |
重量 | 400克 |
體積 | 9毫升 |
材質(zhì) | 聚碳酸酯、鋼和尼龍搭扣 |
C610數(shù)據(jù)采集器 | |
傳感器接口 | 3個(gè)模擬和2個(gè)數(shù)字 |
最大采樣速率 | 100 kHz |
軟件功能 | 收集、繪圖和簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)分析 |
兼容 | 與Logger Pro軟件兼容(數(shù)據(jù)采集、繪圖、顯示和分析) |
Q-G267流量計(jì)和氣流泵 | |
操作 | 兩個(gè)閥門(mén)調(diào)節(jié)“進(jìn)”和“出”氣體流量 |
流量范圍 | 0-1L/min |
最大壓力值 | 1.8 PSIG |
最大真空值 | 3.7” HG |
工作環(huán)境 | 溫度5-40℃,濕度10-90%,氣壓<25 PSI |
重量 | 1200g |
Q-S161溫濕度傳感器 | |
電源 | 12VDC,0.1A |
溫度測(cè)量 | 范圍5-60℃,精度+/- 0.2℃ |
濕度測(cè)量 | 范圍0-100%(無(wú)冷凝),精度±2% |
尺寸(cm)(H*W*D) | 5.5~9.5*9.5*17 |
重量 | 900g |
S181絕 DUI壓力傳感器 | |
測(cè)量范圍 | 15 – 115 kPa |
精度 | +/- 0.2KPa |
分辨率 | 0.024KPa |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms |
產(chǎn)地:加拿大