滁州博特BR601高溫工業(yè)紅外測溫儀
- 2023-05-26
- 儀表儀器
- 連云港連光儀器儀表銷售有限公司
- 江蘇連云港市海州區(qū)
- 連云港市海州區(qū)郁州園丁新村1-2棟門面房10號
BOTE(博特)BR601系列工業(yè)紅外測溫儀3200℃高精度測測溫300-3200℃
一、產(chǎn)品概述
BR601系列手持紅外測溫儀是一款高性能、高品質(zhì)儀器,它們由精密光學(xué)系統(tǒng)、光電傳感器、信號處理電路、微型計算機(jī)、數(shù)碼顯示和數(shù)據(jù)輸出等部分組成,可快速、**的測量物體表面溫度。獨特的光學(xué)系統(tǒng)及信號處理系統(tǒng)的設(shè)計,使BR601系列在線式紅外測溫儀的*小可測目標(biāo)達(dá)到了2mm,這一突出性能將拓展它們的應(yīng)用。BR601系列為同軸激光瞄準(zhǔn)。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 測溫范圍 | 瞄準(zhǔn)方式 | 距離系數(shù) |
BR601-A | 300℃~1400℃ | 同軸激光 | 400:1 |
BR601-B | 500℃~2000℃ | 同軸激光 | 400:1 |
BR601-C | 200℃~1200℃/150℃~1200℃ | 同軸激光 | 400:1 |
BR601-D | 300℃~1800℃/200℃~1800℃ | 同軸激光 | 400:1 |
BR601-E | 500℃~2500℃ | 同軸望遠(yuǎn)鏡 | 400:1 |
BR601-F | 1000℃~3000℃ | 同軸望遠(yuǎn)鏡 | 400:1 |
BR601-G | 500℃~3200℃ | 同軸望遠(yuǎn)鏡 | 400:1 |
技術(shù)指標(biāo)
型號 | BR601-A | BR601-B | BR601-C | BR601-D | BR601-E | BR601-F | BR601-G |
溫度范圍 | 300℃~1400℃ | 500℃~2000℃ | 200℃~1200℃/150℃~1200℃ | 300℃~1800℃/200℃~1800℃ | 500℃~2500℃ | 1000℃~3000℃ | 500℃~3200℃ |
測量精度 | ±(0.5%測量值±2℃) | ||||||
重復(fù)精度 | 0.3%測量值 | ||||||
距離系數(shù) | 400:1 | ||||||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | 同軸望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | |||||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | ||||||
響應(yīng)速度 | ≤ 50 ms,*快可達(dá)20ms | ||||||
分 辨 率 | 顯示溫度分辨率1℃ | ||||||
時間間隔 | 1~30秒 步長1秒 | ||||||
測溫方式 | 瞬時值(TEM)、*大值(MAX)、平均值(AVG)三種測溫方式 | ||||||
工作波段 | 1.7um-2.6um | ||||||
電氣參數(shù) | 9V DC ±10% | ||||||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度0℃~60℃,儲存溫度-20℃~60℃ | ||||||
防護(hù)等級 | IP65防護(hù)等級 | ||||||
尺 寸 | 直徑50mm,長152mm |
測溫參數(shù)
測溫范圍:150℃~3200℃分段
測量精度:±0.5% FS
重復(fù)精度:±0.3% FS或 ±1℃
響應(yīng)時間:≤ 50 ms,*快可達(dá)20ms
分 辨 率:顯示溫度分辨率1℃
發(fā) 射 率:0.10~1.00可調(diào),步長0.01
測溫方式:瞬時值(TSTEM)、*大值(MAX)、平均值(AVG)
時間間隔:1~30秒 步長1秒
光學(xué)參數(shù)
工作波段:1.7~2.6 um
瞄準(zhǔn)方式:同軸激光瞄準(zhǔn)
距離系數(shù): 400:1
電氣參數(shù)
電 源:9V DC ±10%
環(huán)境及物理參數(shù)
工作溫度:-10℃~60℃;
儲存溫度:- 20℃~80℃
防護(hù)等級:IP65
尺 寸:Φ50×167 mm
重 量:0.4Kg